Movable Feasts and Holy Days
A Table to Find Movable Feasts and Holy Days
| Lectionary Home | Year A | Year B | Year C | Holy Days |
Refer to the Table to Find Easter Day to determine the date of Easter in a given year.
| Sundays | Numbered | |||||
| Easter | after | Ash | Ascension | Proper of | Advent | |
| Day | Epiphany* | Wednesday† | Day | Pentecost | 2 Pentecost‡ | Sunday |
| March 22 | 4 | Feb. 4 | April 30 | May 10 | #3 | November 29 |
| March 23 | 4 | Feb. 5 | May 1 | May 11 | #3 | November 30 |
| March 24 | 4 | Feb. 6 | May 2 | May 12 | #3 | December 1 |
| March 25 | 5 | Feb. 7 | May 3 | May 13 | #3 | December 2 |
| March 26 | 5 | Feb. 8 | May 4 | May 14 | #3 | December 3 |
| March 27 | 5 | Feb. 9 | May 5 | May 15 | #4 | November 27 |
| March 28 | 5 | Feb. 10 | May 6 | May 16 | #4 | November 28 |
| March 29 | 5 | Feb. 11 | May 7 | May 17 | #4 | November 29 |
| March 30 | 5 | Feb. 12 | May 8 | May 18 | #4 | November 30 |
| March 31 | 5 | Feb. 13 | May 9 | May 19 | #4 | December 1 |
| April 1 | 6 | Feb. 14 | May 10 | May 20 | #4 | December 2 |
| April 2 | 6 | Feb. 15 | May 11 | May 21 | #4 | December 3 |
| April 3 | 6 | Feb. 16 | May 12 | May 22 | #5 | November 27 |
| April 4 | 6 | Feb. 17 | May 13 | May 23 | #5 | November 28 |
| April 5 | 6 | Feb. 18 | May 14 | May 24 | #5 | November 29 |
| April 6 | 6 | Feb. 19 | May 15 | May 25 | #5 | November 30 |
| April 7 | 6 | Feb. 20 | May 16 | May 26 | #5 | December 1 |
| April 8 | 7 | Feb. 21 | May 17 | May 27 | #5 | December 2 |
| April 9 | 7 | Feb. 22 | May 18 | May 28 | #5 | December 3 |
| April 10 | 7 | Feb. 23 | May 19 | May 29 | #6 | November 27 |
| April 11 | 7 | Feb. 24 | May 20 | May 30 | #6 | November 28 |
| April 12 | 7 | Feb. 25 | May 21 | May 31 | #6 | November 29 |
| April 13 | 7 | Feb. 26 | May 22 | June 1 | #6 | November 30 |
| April 14 | 7 | Feb. 27 | May 23 | June 2 | #6 | December 1 |
| April 15 | 8 | Feb. 28 | May 24 | June 3 | #6 | December 2 |
| April 16 | 8 | March 1 | May 25 | June 4 | #6 | December 3 |
| April 17 | 8 | March 2 | May 26 | June 5 | #7 | November 27 |
| April 18 | 8 | March 3 | May 27 | June 6 | #7 | November 28 |
| April 19 | 8 | March 4 | May 28 | June 7 | #7 | November 29 |
| April 20 | 8 | March 5 | May 29 | June 8 | #7 | November 30 |
| April 21 | 8 | March 6 | May 30 | June 9 | #7 | December 1 |
| April 22 | 9 | March 7 | May 31 | June 10 | #7 | December 2 |
| April 23 | 9 | March 8 | June 1 | June 11 | #7 | December 3 |
| April 24 | 9 | March 9 | June 2 | June 12 | #8 | November 27 |
| April 25 | 9 | March 10 | June 3 | June 13 | #8 | November 28 |
*In Leap Years, the number of Sundays after Epiphany will be the same as if Easter Day were one
day later than in the above Table.
†In Leap Years, the date of Ash Wednesday will be one day later in the month of February than in the
above Table.
‡Indicates the numbered Proper to be used on the Sunday after Trinity Sunday. Subsequently, the
Propers are used consecutively.




